产品型号 product No. | 功率 Power | 串并 seriai-parallel | 色温 CCT | 电流 current | 电压 voltage | 显指 Ra | 流明 lumen | 光通量 Luminous |
7660 | 24W | 2B24C | 1000-10000 | 280mA | 72V | ≥80 | 100Lm/W | 2400Lm |
7660 | 27W | 2B27C | 1000-10000 | 280mA | 81V | ≥80 | 100Lm/W | 2700Lm |
7660 | 30W | 2B30C | 1000-10000 | 280mA | 90V | ≥80 | 100Lm/W | 3000Lm |
7660 | 35W | 2B35C | 1000-10000 | 280mA | 105V | ≥80 | 100Lm/W | 3500Lm |
7660 | 50W | 2B50C | 1000-10000 | 280mA | 150V | ≥80 | 100Lm/W | 5000Lm |
7660 | 35W | 7B10C | 1000-10000 | 1050mA | 30V | ≥80 | 100Lm/W | 3500Lm |
7660 | 50W | 10B10C | 1000-10000 | 1500mA | 30V | ≥80 | 100Lm/W | 5000Lm |
7660 | 60W | 12B10C | 1000-10000 | 1880mA | 30V | ≥80 | 100Lm/W | 6000Lm |
7660 | 80W | 20B10C | 1000-10000 | 2500mA | 30V | ≥80 | 100Lm/W | 5000Lm |
1.发光均匀、焦点成画,均匀出光,光线更加柔和和LED新一代更科学的照明
2.显色性高
Ra≥80,接近自然光,舒缓视疲劳,还原色彩
3.低光衰、高光效、高功率、耐高温、长寿命
杜绝 了死灯、光斑等瑕痕,持久眩亮不变暗的稳定照明
4.适用于:路灯、射灯、投光灯、筒灯、壁灯、球泡
5.可定制各种串并、电流、电压和功率等。
Luminace Uniformity
Chip on board,the new gerneration LED lighting ,light more evenly softer and scientific
High color rendering index
Ra≥80,approximate to natural light,soothing visual fatigue,reducing color
Low light decay,high luminous efficiency,high power,high temperature resistance,long life
No LED damage,no flare,last,durable and brightness-stable lighting
Suitable for:downlights,spotlights,Streetlights,flood light,wall lamps,bulbs
Parallel and multiple-series connection,current,voltage and power can be customized